ARSEA (ARSEA)
association · Association · NAF 88.99B · STRASBOURG · SIREN 775641830. 16,8 M€ reçus de l'État sur les 22 lignes publiées.
- Curieux ARSEA (ARSEA) est financée par 6 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 5 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 3,8 M€ |
| Justice judiciaire — Justice | 313 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 191 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 186 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 126 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 61 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 40 k€ |
| Sport — Sports, jeunesse et vie associative | 10 k€ |
| Accès au droit et à la justice — Justice | 10 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 1 500 € |
Le détail des 22 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77564183000978 · Schiltigheim · Association | 3,8 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 3,7 M€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 2,5 M€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77564183000614 · Mulhouse · Association | 2,3 M€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77564183000309 · Strasbourg · Association | 1,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77564183000655 · Sélestat · Association | 726 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77564183000259 · Strasbourg · Association | 548 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77564183000978 · Schiltigheim · Association | 531 k€ |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 310 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 191 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 186 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | FAMI accompagnement des réfugiés | SIRET 77564183000952 · HÅ“nheim · Association | 126 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 61 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 40 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77564183000952 · HÅ“nheim · Association | 23 k€ |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Prévention du harcèlement et des violences sexuelles | SIRET 77564183000283 · Brunstatt-Didenheim · Association | 10 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Prestations de médiation familiale | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 10 k€ |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000614 · Mulhouse · Association | 1 600 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Appel à projet déconcentré | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 1 500 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 1 110 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000440 · Strasbourg · Association | 925 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77564183000614 · Mulhouse · Association | 350 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.