DON BOSCO
association · Association · NAF 87.20A · LANDERNEAU · SIREN 775577950. 1,6 M€ reçus de l'État sur les 21 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 624 k€ |
| Justice judiciaire — Justice | 433 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 146 k€ |
| Accès au droit et à la justice — Justice | 132 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 118 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 77 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 28 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 23 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 20 k€ |
Le détail des 21 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 539 k€ |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 425 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 146 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 132 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77557795000881 · Brest · Association | 72 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 66 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 60 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 46 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 23 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77557795000022 · Brest · Association | 23 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 20 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 19 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 17 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77557795000311 · Landerneau · Association | 5 000 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 4 625 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 1 295 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 925 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000873 · Brest · Association | 420 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77557795000592 · Plourin-lès-Morlaix · Association | 186 € |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Rétributions pour une intervention au titre de l'aide juridictionnelle | SIRET 77557795000592 · Plourin-lès-Morlaix · Association | 42 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.