ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE DETRESSES (ASLD)
association · Association · NAF 88.99B · BLOIS · SIREN 775370372. 8,7 M€ reçus de l'État sur les 10 lignes publiées.
- Curieux ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE DETRESSES (ASLD) est financée par 7 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 5,7 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 2,2 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 657 k€ |
| Programme 364 | 123 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 15 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 12 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 11 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 9 747 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 3 500 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 804 € |
Le détail des 10 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 5,7 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 2,2 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Hébergement des réfugiés | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 657 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 123 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 15 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 12 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77537037200044 · Blois · Association | 11 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 9 747 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien aux lieux culturels | SIRET 77537037200341 · Blois · Association | 3 500 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 77537037200044 · Blois · Association | 804 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.