DAHLIR
association · Association · Brives-Charensac · SIREN 752186221. 682 k€ reçus de l'État sur les 32 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 140 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 114 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 113 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 92 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 67 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 59 k€ |
| Sport — Sports, jeunesse et vie associative | 56 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 22 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 6 800 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 6 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 4 600 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 2 000 € |
Le détail des 32 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 106 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions spécifiques d'intégration des réfugiés | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 85 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / LoisirsEducatifsJeun / polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 52 k€ |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Protection de la santé par le sport | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 50 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 36 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 30 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 29 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 22 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 21 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 21 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 15 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 13 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 12 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 9 600 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 8 627 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 8 000 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100038 · Le Puy-en-Velay · Association | 7 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 75218622100145 · BRIVES CHARENSAC · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 7 087 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 75218622100160 · Clermont-Ferrand · Association | 7 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 6 800 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 6 000 € |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Protection de la santé par le sport | SIRET 75218622100079 · Le Puy-en-Velay · Association | 5 300 € |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 75218622100186 · Villeurbanne · Association | 5 250 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 5 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 4 600 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquence | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 2 000 € |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Protection de la santé par le sport | SIRET 75218622100145 · Brives-Charensac · Association | 1 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.