LABO DES HISTOIRES
association · Association · Paris 3e Arrondissement · SIREN 538990771. 848 k€ reçus de l'État sur les 47 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 470 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 158 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 146 k€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 33 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 22 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 12 k€ |
| Enseignement scolaire public du second degré — Éducation nationale | 5 000 € |
| Enseignement scolaire public du premier degré — Éducation nationale | 1 450 € |
Le détail des 47 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 300 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 65 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100056 · Toulon · Association | 38 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SoutienNatAssAgréJEP / | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100049 · Roubaix · Association | 25 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / polit part local JEP / | SIRET 53899077100080 · Pantin · Association | 25 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 24 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 22 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 53899077100122 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 21 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100049 · Roubaix · Association | 19 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100155 · Cayenne · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100155 · Cayenne · Association | 18 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 53899077100163 · Paris 3e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 53899077100122 · Le Havre · Association | 11 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 53899077100049 · Roubaix · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100056 · Toulon · Association | 9 750 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 8 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077198 · Versailles · Association | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 53899077100098 · Versailles · Association | 7 960 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 53899077100122 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077131 · Paris 3e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100114 · Fort-de-France · Association | 6 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 53899077100064 · Bordeaux · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 5 774 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Action éducative locale pour les élèves du secondaire | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 53899077100072 · Nancy · Association | 5 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 4 200 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100098 · Versailles · Association | 3 818 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 3 808 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 53899077100114 · Fort-de-France · Association | 3 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 53899077100056 · Toulon · Association | 2 500 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100098 · Versailles · Association | 2 300 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Education périscolaire pour les élèves | SIRET 53899077100098 · Versailles · Association | 2 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 2 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100056 · Toulon · Association | 1 900 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Soutien logist J&VA / | SIRET 53899077100049 · Roubaix · Association | 1 551 € |
| Enseignement scolaire public du premier degré (140) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 53899077100098 · Versailles · Association | 1 450 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 53899077100072 · Nancy · Association | 1 125 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Education périscolaire pour les élèves | SIRET 53899077100114 · Fort-de-France · Association | 1 102 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 1 093 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à l'éducation culturelle | SIRET 53899077100072 · Nancy · Association | 1 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100163 · Paris 3e Arrondissement · Association | 1 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53899077100031 · Paris 3e Arrondissement · Association | 750 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.