ASSOCIATION TARMAC
association · Association · NAF 87.90B · LE MANS · SIREN 537928277. 11,5 M€ reçus de l'État sur les 9 lignes publiées.
- Curieux ASSOCIATION TARMAC est financée par 6 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 8,4 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 3 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 49 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 35 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 17 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 12 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 4 900 € |
Le détail des 9 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 8,4 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 3 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 50 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 35 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 29 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 20 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 17 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquence | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 12 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 53792827700194 · Le Mans · Association | 4 900 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.