ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE COLETTE
association · Association · Paris 11e Arrondissement · SIREN 532948445. 112 k€ reçus de l'État sur les 6 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 44 k€ |
| Patrimoines — Culture | 43 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 8 164 € |
| Livre et industries culturelles — Culture | 7 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 6 000 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 € |
Le détail des 6 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (119) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Soutien d'un projet | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 44 k€ |
| Patrimoines (175) | Culture | projet de préservation du patrimoine | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 43 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / FONJEP JEP | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 8 164 € |
| Livre et industries culturelles (334) | Culture | Monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat - restauration (hors CPER) | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à la préservation du patrimoine | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 53294844500012 · Paris 11e Arrondissement · Association | 3 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.