ARTICLE 1
association · Association · NAF 94.99Z · PARIS · SIREN 499381812. 8,6 M€ reçus de l'État sur les 19 lignes publiées.
- Curieux ARTICLE 1 est financée par 7 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 7,7 M€ |
| Vie étudiante — Enseignement supérieur et recherche | 500 k€ |
| Enseignement technique agricole — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 145 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 103 k€ |
| Stratégies économiques — Économie, finances et industrie | 85 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 64 k€ |
| Fonction publique — Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique | 10 k€ |
Le détail des 19 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / Mentorat / | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 7,6 M€ |
| Vie étudiante (231) | Enseignement supérieur et recherche | Animation de la vie étudiante | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 500 k€ |
| Stratégies économiques (305) | Économie, finances et industrie | Fonctionnement | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 85 k€ |
| Enseignement technique agricole (143) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Subvention de fonctionnement d'un organisme lié à l'enseignemetn agricole | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 85 k€ |
| Enseignement technique agricole (143) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Subvention de fonctionnement d'un organisme lié à l'enseignemetn agricole | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 33 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181250 · Paris 4e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181250 · Paris 4e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Fonction publique (148) | Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique | Action sociale prévue au titre 1er du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006. Activité sportive et culturelle | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 8 900 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 49938181200050 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181250 · Paris 4e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 49938181200050 · Paris 4e Arrondissement · Association | 2 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.