UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
association · Association · NAF 87.90B · TOULOUSE · SIREN 481629665. 16,7 M€ reçus de l'État sur les 16 lignes publiées.
- Curieux UNION CEPIERE ROBERT MONNIER est financée par 6 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 8,7 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 6 M€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 872 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 499 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 236 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 125 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 90 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 26 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 6 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 1 500 € |
| Justice judiciaire — Justice | 925 € |
Le détail des 16 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 8,7 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 6 M€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 614 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Hébergement des réfugiés Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 405 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 258 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 236 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 120 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 94 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 90 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 35 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 26 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 5 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 1 500 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 48162966500011 · Toulouse · Association | 925 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.