LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND EST
association · Association · Maxéville · SIREN 449666148. 269 k€ reçus de l'État sur les 35 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 150 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 76 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 12 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 10 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 8 624 € |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 7 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 3 500 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 1 080 € |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 540 € |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 200 € |
| Justice judiciaire — Justice | 50 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 50 € |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 50 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation — Armées et anciens combattants | 30 € |
Le détail des 35 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 44 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 35 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 19 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 19 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / FONJEP JEP | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 14 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 11 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / FONJEP JEP | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 11 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 11 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Activité éducative sur l'environnement et le climat | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 7 500 € |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Projet de prévention des risques | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 5 500 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 5 150 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Appel à projet déconcentré | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 4 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 4 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 4 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par la participation à des activités sportives | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 3 500 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 3 374 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 3 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 3 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 1 080 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 1 000 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 340 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 200 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 150 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 100 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 50 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 50 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 50 € |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 50 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 44966614800035 · Maxéville · Association | 30 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.