ASSOC GESTION RESTAURANT ADMIN COLOMBIER
association · Association · Rennes · SIREN 440880912. 174 k€ reçus de l'État sur les 4 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 134 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 36 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 3 652 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 1 € |
Le détail des 4 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 44088091200017 · Rennes · Association | 134 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 44088091200017 · Rennes · Association | 36 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 44088091200017 · Rennes · Association | 3 652 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 44088091200017 · Rennes · Association | 1 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.