UNIS CITE AUVERGNE RHONE ALPES
association · Association · Grenoble · SIREN 432198992. 457 k€ reçus de l'État sur les 25 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 196 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 100 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 82 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 63 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 7 560 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 7 500 € |
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 1 110 € |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 740 € |
| Justice judiciaire — Justice | 200 € |
Le détail des 25 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 163 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 100 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 66 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 31 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 43219899200229 · Bourg-en-Bresse · Association | 13 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 43219899200245 · Clermont-Ferrand · Association | 7 560 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 43219899200245 · Clermont-Ferrand · Association | 7 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 43219899200104 · GRENOBLE · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 43219899200013 · LYON · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 43219899200260 · Bourg-en-Bresse · Association | 4 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 43219899200237 · Valence · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 43219899200245 · Clermont-Ferrand · Association | 3 695 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 43219899200211 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 2 260 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 43219899200153 · Chambéry · Association | 1 310 € |
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 1 110 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 300 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 200 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 200 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 43219899200245 · Clermont-Ferrand · Association | 140 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 43219899200187 · Grenoble · Association | 100 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 43219899200013 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 100 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.