FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE
association · Association · NAF 85.59B · PARIS · SIREN 420718173. 2,6 M€ reçus de l'État sur les 57 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 391 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 276 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 220 k€ |
| Programme 124 | 216 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 201 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 154 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 146 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 113 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 90 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 90 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice — Justice | 81 k€ |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 80 k€ |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 75 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 75 k€ |
| Facilitation et sécurisation des échanges — Budget et comptes publics | 56 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 53 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 47 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 47 k€ |
| Sécurité civile — Intérieur | 27 k€ |
| Énergie, climat et après-mines — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 24 k€ |
| Développement des entreprises et régulations — Économie, finances et industrie | 23 k€ |
| Pilotage et ressources humaines — Services du Premier ministre | 19 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 15 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 13 k€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 9 498 € |
| Enseignement scolaire public du second degré — Éducation nationale | 8 704 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence — Europe et affaires étrangères | 7 500 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives — Services du Premier ministre | 7 500 € |
| Justice judiciaire — Justice | 7 273 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 7 200 € |
Le détail des 57 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 391 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 220 k€ |
| 124 (124) | — | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 216 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 201 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 146 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 113 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 90 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 89 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 82 k€ |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 80 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 71 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 59 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 52 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 45 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 45 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · 9220 · Catégorie juridique 751155814_B | 40 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Facilitation et sécurisation des échanges (302) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 38 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 38 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 34 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 31 k€ |
| Sécurité civile (161) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Énergie, climat et après-mines (174) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 24 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Pilotage et ressources humaines (624) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Développement des entreprises et régulations (134) | Économie, finances et industrie | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300057 · Paris 6e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Facilitation et sécurisation des échanges (302) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 9 498 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 9 498 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 9 000 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 42071817300057 · Paris 6e Arrondissement · Association | 8 704 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 8 683 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 8 603 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 8 230 € |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 819 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence (185) | Europe et affaires étrangères | Recrutement d'un apprenti en formation M2 géopolitique | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives (165) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 273 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (215) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 200 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 6 648 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 6 283 € |
| Développement des entreprises et régulations (134) | Économie, finances et industrie | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 4 470 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 4 321 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 42071817300065 · Paris 15e Arrondissement · Association | 3 112 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.