SIREN 420199416
entreprise privée · SIREN 420199416. 0 € reçus de l'État sur les 3 lignes publiées.
Marchés publics — 2024-2026
| Acheteur | Montant | Marchés |
|---|---|---|
| UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | 124 k€ | 3 |
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
Chaque marché (3)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | Lot 1 - Management et Ressources Humaines, coaching et accompagnement individuel | Éducation et formation 80000000 | Procédure adaptée | 48 mois | 21 | Unitaire | FR | 56 k€ part sur 280 k€ (5 cotitulaires) | n° 2024BDCAC0450100 · AIFE_APCFC |
| 2024-02-23 | UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | Lot 4 - Développement personnel et efficacité professionnelle | Éducation et formation 80000000 | Procédure adaptée | 48 mois | 15 | Unitaire | FR | 40 k€ part sur 200 k€ (5 cotitulaires) | n° 2024BDCAC0450400 · AIFE_APCFC |
| 2024-02-23 | UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | Lot 10 - Préparation aux concours de la fonction publique | Éducation et formation 80000000 | Procédure adaptée | 48 mois | 6 | Unitaire | FR | 28 k€ part sur 140 k€ (5 cotitulaires) | n° 2024BDCAC0451000 · AIFE_APCFC |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.