L ARIA
association · Association · Pioggiola · SIREN 420168668. 225 k€ reçus de l'État sur les 8 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 145 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 52 k€ |
| Création — Culture | 10 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 6 000 € |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 4 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 3 000 € |
Le détail des 7 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Développement du spectacle vivant | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 145 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / LoisirsEducatifsJeun / Autres actions / FONJEP JEP | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 44 k€ |
| Création (131) | Culture | Soutien aux institutions et lieux de création et de diffusion en matière de spectacle vivant | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 10 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 42016866800036 · PIOGGIOLA · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 6 000 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activités culturelles proposée aux élèves | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 4 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par la participation à des activités culturelles | SIRET 42016866800036 · Pioggiola · Association | 3 000 € |
Marchés publics — 2024-2026
| Acheteur | Montant | Marchés |
|---|---|---|
| RECTORAT DE L'ACADEMIE DE CORSE | 5 000 € | 1 |
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 000 € |
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|---|
| Loisirs, culture, sport | 5 000 € |
Chaque marché (1)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE CORSE | La présente consultation a pour objet de conclure un marché portant sur la réalisation de prestations théâtrales à caractère pédagogique destinées aux élèves des cycles 3 et 4, comprenant : la création d’un spectacle sur les usages responsables du numérique et la prévention du cyberharcèlement (Lot 1), ainsi que des interventions en collège avec représentation finale sous la forme d’un théâtre-forum (Lot 2) pour le rectorat de la région académique de Corse. - Lot n°2 | Loisirs, culture, sport 92312100 | Procédure adaptée | 24 mois | 1 | Mixte | 2B | 5 000 € | n° 2854932 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.