ASSOCIATION SUP DE VINCI
association · Association · Puteaux · SIREN 409554359. 376 k€ reçus de l'État sur les 25 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Police nationale — Intérieur | 99 k€ |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 61 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 49 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 39 k€ |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 25 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 22 k€ |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 21 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 21 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice — Justice | 17 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 13 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 5 160 € |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 3 840 € |
Le détail des 25 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 86 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 47 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 30 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 19 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 18 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 16 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 14 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 14 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 13 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 13 k€ |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 12 k€ |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 9 000 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · 9220 · Association | 8 500 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 8 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 8 400 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 8 000 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 7 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 7 079 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 6 800 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 6 800 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 6 500 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 5 160 € |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 40955435900078 · Puteaux · Association | 3 840 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 3 400 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 40955435900037 · Puteaux · Association | 3 040 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.