FEDERATION FRANCAISE USAGERS BICYCLETTE
association · Association · Strasbourg · SIREN 407676253. 191 k€ reçus de l'État sur les 3 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Infrastructures et services de transports — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 130 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 36 k€ |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 25 k€ |
Le détail des 3 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructures et services de transports (203) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Action en faveur d ela mobilité | SIRET 40767625300054 · Strasbourg · Association | 130 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 40767625300054 · Strasbourg · Association | 36 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 40767625300054 · Strasbourg · Association | 25 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.