ASSOCIATION UNIS-CITE
association · Association · NAF 85.60Z · PARIS · SIREN 398191569. 5 M€ reçus de l'État sur les 146 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 2,2 M€ |
| Programme 364 | 903 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 591 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 437 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 227 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 218 k€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 193 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 100 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 26 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 17 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 15 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 7 000 € |
| Justice judiciaire — Justice | 4 160 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 3 500 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 1 927 € |
| Police nationale — Intérieur | 1 300 € |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 1 000 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation — Armées et anciens combattants | 580 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 334 € |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 100 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 80 € |
Le détail des 146 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SoutienNatAssAgréJEP / Mentorat / Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 1,6 M€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 903 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Protection de l'environnement et action éducative environnementale | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 227 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 221 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 105 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / polit part local JEP / Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 100 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 90 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 89 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900225 · Paris 18e Arrondissement · Association | 75 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 67 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 55 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 55 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 51 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 50 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 42 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 41 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 40 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900324 · Saint-Denis · Association | 40 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 40 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 39 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 35 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 33 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 398191569209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 32 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 30 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 27 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 25 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 24 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 23 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900225 · Paris 18e Arrondissement · Association | 22 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 21 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 20 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions spécifiques d'intégration des réfugiés | SIRET 39819156900308 · Rennes · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / polit part local JEP / Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 18 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900308 · Rennes · Association | 16 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 398191569209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 398191569209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 12 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 11 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 11 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 10 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 9 200 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 9 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 398191569209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900209 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900191 · NANTES · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39819156900308 · RENNES · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900266 · TOULOUSE · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900365 · MONTPELLIER · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900134 · DIJON · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900340 · METZ · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39819156900266 · TOULOUSE · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900332 · CAEN · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900142 · NIORT · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900142 · BORDEAUX · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900316 · TOURS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900357 · MARSEILLE · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39819156900365 · MONTPELLIER · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 6 600 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquence | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 6 550 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 39819156900381 · Schiltigheim · Association | 6 250 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 6 250 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 6 000 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 5 900 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 5 045 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900308 · Rennes · Association | 5 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'enseignement | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 5 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquence | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39819156900209 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 3 582 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 3 500 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 3 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 3 000 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 2 600 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 2 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 2 001 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 1 871 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 1 827 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 1 700 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 1 500 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 1 300 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900225 · Paris 18e Arrondissement · Association | 1 200 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 1 200 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 1 200 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 1 000 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 900 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 880 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 800 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 560 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 520 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 500 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 480 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 400 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 334 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 330 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 300 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 300 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 292 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 250 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 240 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 240 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 240 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 200 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 200 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 200 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 160 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 160 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900191 · Nantes · Association | 140 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 120 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 120 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900316 · Tours · Association | 120 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900332 · Caen · Association | 120 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 100 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900209 · Paris 18e Arrondissement · Association | 100 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 100 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900373 · Marseille 5e Arrondissement · Association | 100 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39819156900357 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 100 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900134 · Dijon · Association | 100 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900365 · Montpellier · Association | 100 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 39819156900290 · Schiltigheim · Association | 80 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39819156900142 · Bordeaux · Association | 50 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.