FORMASUP MEDITERRANEE
association · Association · NAF 85.59A · MARSEILLE · SIREN 393914395. 1 M€ reçus de l'État sur les 39 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 435 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 138 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 114 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 85 k€ |
| Programme 902 | 77 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 30 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 23 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 18 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 17 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 15 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail — Travail et emploi | 14 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 12 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 11 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 11 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 8 784 € |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 8 500 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 8 500 € |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 5 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 4 760 € |
Le détail des 39 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 435 k€ |
| 902 (902) | — | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 77 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 51 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 43 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 31 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail (111) | Travail et emploi | Santé et sécurité au travail | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 11 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 8 784 € |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (206) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 8 500 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 8 500 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 8 206 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 7 400 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 6 200 € |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 4 760 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 4 408 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 3 966 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 3 850 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 3 250 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39391439500057 · Marseille 1er Arrondissement · Association | 2 150 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.