GROUPE ETUDE PROTECTION OISEAUX GUYANE
association · Association · Remire-Montjoly · SIREN 391711181. 862 k€ reçus de l'État sur les 9 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 548 k€ |
| Écologie — Budget et comptes publics | 181 k€ |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 65 k€ |
| Interventions territoriales de l'État — Services du Premier ministre | 59 k€ |
| Enseignement scolaire public du premier degré — Éducation nationale | 6 960 € |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 2 500 € |
Le détail des 9 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Dotation RNN Grand Connetable + RNN Nouragues + Resau Echouage | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 448 k€ |
| Écologie (362) | Budget et comptes publics | Activité sociale en lien avec l'environnement | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 181 k€ |
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 100 k€ |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (380) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Protection de la biodiversité | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 65 k€ |
| Interventions territoriales de l'État (162) | Services du Premier ministre | Dépenses pour immobilisations corporelles | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 46 k€ |
| Interventions territoriales de l'État (162) | Services du Premier ministre | Subvention d'intervention territoriale | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 7 400 € |
| Enseignement scolaire public du premier degré (140) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 6 960 € |
| Interventions territoriales de l'État (162) | Services du Premier ministre | Subvention d'intervention territoriale | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 5 000 € |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Activité éducative sur l'environnement et le climat | SIRET 39171118100043 · Remire-Montjoly · Association | 2 500 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.