ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES
association · Association · Champs-sur-Marne · SIREN 390894962. 394 k€ reçus de l'État sur les 24 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 81 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 65 k€ |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 56 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 28 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 23 k€ |
| Programme 124 | 22 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 20 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 16 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice — Justice | 15 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 14 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 13 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 9 000 € |
| Justice judiciaire — Justice | 7 000 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 7 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 7 000 € |
| Sécurité civile — Intérieur | 6 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 3 846 € |
Le détail des 24 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 76 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 31 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 31 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 28 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 23 k€ |
| 124 (124) | — | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 22 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 19 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 18 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 16 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 16 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 15 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 14 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 13 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 9 000 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 7 500 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · 9220 · Catégorie juridique 770830198_B | 7 500 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 7 000 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 7 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 7 000 € |
| Sécurité civile (161) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 6 500 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 6 077 € |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 39089496200047 · Champs-sur-Marne · Association | 4 998 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 3 850 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 39089496200054 · Champs-sur-Marne · Association | 3 846 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.