ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 390322055. 14,7 M€ reçus de l'État sur les 106 lignes publiées.
- Curieux ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE est financée par 11 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 10,4 M€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 1,7 M€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 1,7 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 244 k€ |
| Vie étudiante — Enseignement supérieur et recherche | 220 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 133 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 117 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 49 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 31 k€ |
| Aide à l'accès au logement — Logement et rénovation urbaine | 30 k€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire — Enseignement supérieur et recherche | 15 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 12 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 8 000 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 4 500 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 3 090 € |
Le détail des 106 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SoutienNatAssAgréJEP / Formation bénév FDVA / Mentorat / FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 9,9 M€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 819 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 350 k€ |
| Vie étudiante (231) | Enseignement supérieur et recherche | Animation de la vie étudiante | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 220 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 203 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 200 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 133 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500034 · Paris 10e Arrondissement · Association | 125 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 118 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 110 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 109 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 105 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 100 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 95 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 93 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 91 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 79 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 63 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 62 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 59 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 59 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 55 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 52 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 51 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 48 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 46 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 44 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 43 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 39 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 36 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 34 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39032205500190 · Caen · Association | 31 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Aide à l'accès au logement (109) | Logement et rénovation urbaine | Accompagenement social pour Favoriser l'accès au logement | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Accompagner l'action intitulée "les engagés de l 'AFEV contre le racisme et l'antisémitisme" | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 39032205500208 · Albi · Association | 25 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / LoisirsEducatifsJeun / polit part local JEP / | SIRET 39032205500323 · Toulouse · Association | 24 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / Dévelpt. territorial / | SIRET 39032205500588 · Lyon 3e Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 22 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 22 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500034 · Paris 10e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Soutien à la recherche universitaire | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 11 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 39032205500695 · Metz · Association | 10 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Dévelpt. territorial / | SIRET 39032205500547 · Montpellier · Association | 9 700 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 9 000 € |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / Dévelpt. territorial / | SIRET 39032205500372 · Grenoble · Association | 7 700 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39032205500331 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 390322055281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 6 770 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 39032205500281 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 5 970 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 5 624 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Recherches et études sur les relations internationales | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | LoisirsEducatifsJeun / | SIRET 39032205500158 · Rodez · Association | 4 500 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 3 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Action sociale à destination des élèves | SIRET 39032205500034 · Paris 10e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 2 250 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 1 800 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 39032205500216 · Nîmes · Association | 1 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Appel à projet déconcentré | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 1 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / | SIRET 39032205500430 · Le Havre · Association | 1 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 39032205500539 · Tarbes · Association | 1 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 39032205500281 · Paris 10e Arrondissement · Association | 840 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.