GRAINE NOUVELLE AQUITAINE
association · Association · Belin-Béliet · SIREN 389564568. 113 k€ reçus de l'État sur les 6 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 70 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 15 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 13 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 43 € |
Le détail des 6 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Protection de l'environnement et action éducative environnementale | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 70 k€ |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | poursuite de la coordination du site "acteurs actions santé environnement Nouvelle-Aquitaine" durant la période 2022-2024 | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 15 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Activité éducative sur l'environnement et le climat | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / FONJEP JEP | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 12 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 1 680 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 38956456800027 · Belin-Béliet · Association | 43 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.