LES ENTREPRISES POUR LA CITE
association · Association · Paris 10e Arrondissement · SIREN 382154409. 407 k€ reçus de l'État sur les 16 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 179 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 170 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 31 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 21 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 5 795 € |
Le détail des 16 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 80 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 63 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 51 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 36 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 36 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Insertion professionnelle | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 575 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 1 220 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 38215440900082 · Paris 10e Arrondissement · Association | 1 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.