TECHNOPOLE BREST IROISE
association · Association · Plouzané · SIREN 379030695. 120 k€ reçus de l'État sur les 3 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Développement des entreprises et régulations — Économie, finances et industrie | 118 k€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 2 000 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence — Europe et affaires étrangères | 500 € |
Le détail des 3 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Développement des entreprises et régulations (134) | Économie, finances et industrie | Subvention French Tech | SIRET 37903069500025 · Plouzané · Association | 118 k€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Soutien de l'activité maritime | SIRET 37903069500025 · Plouzané · Association | 2 000 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence (185) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 37903069500025 · Plouzané · Association | 500 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.