FEDERATION NATIONALE AGENCES D URBANISME
association · Association · Paris 9e Arrondissement · SIREN 378936942. 582 k€ reçus de l'État sur les 9 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 227 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement — Europe et affaires étrangères | 185 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 70 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 40 k€ |
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 30 k€ |
| Vie étudiante — Enseignement supérieur et recherche | 20 k€ |
| Patrimoines — Culture | 10 k€ |
Le détail des 9 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Soutien aux actions de l 'association destinées à la mise en œuvre des polit iques publiques relatives à l 'aménagement durable du territoire | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 210 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Habitat en afrique | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 145 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Opération de coopération | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Protection de l'environnement et action éducative environnementale | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Vie étudiante (231) | Enseignement supérieur et recherche | Animation de la vie étudiante | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Subventions pour charges de service public | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Patrimoines (175) | Culture | Promotion, diffusion et sensibilisation à l'architecture | SIRET 37893694200036 · Paris 9e Arrondissement · Association | 10 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.