ICAM OUEST
association · Association · Carquefou · SIREN 352636922. 852 k€ reçus de l'État sur les 11 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire — Enseignement supérieur et recherche | 386 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 335 k€ |
| Diplomatie culturelle et d'influence — Europe et affaires étrangères | 85 k€ |
| Environnement et prospective de la politique de défense — Armées et anciens combattants | 41 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 3 060 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 1 500 € |
Le détail des 11 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Soutien à la recherche universitaire | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 386 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 113 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200036 · La Roche-sur-Yon · Association | 106 k€ |
| Diplomatie culturelle et d'influence (185) | Europe et affaires étrangères | Diffusion de la culture française | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 85 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200044 · Vannes · Association | 59 k€ |
| Environnement et prospective de la politique de défense (144) | Armées et anciens combattants | Innovation en matière de défense | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 41 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200036 · La Roche-sur-Yon · Association | 25 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 19 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 35263692200044 · Vannes · Association | 13 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 3 060 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action en faveur de l'habitai social | SIRET 35263692200028 · Carquefou · Association | 1 500 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.