ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (A.D.I.E.)
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 352216873. 4,3 M€ reçus de l'État sur les 66 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Emploi outre-mer — Outre-Mer | 1,1 M€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 897 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 597 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 545 k€ |
| Stratégies économiques — Économie, finances et industrie | 410 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 300 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 198 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 134 k€ |
| Programme 364 | 69 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 50 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 6 700 € |
Le détail des 66 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Emploi outre-mer (138) | Outre-Mer | Soutien à la création d'emploi en outre-mer | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 1,1 M€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 594 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 545 k€ |
| Stratégies économiques (305) | Économie, finances et industrie | Fonctionnement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 410 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 270 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action social sanx hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 130 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 82 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687301953 · Toulouse · Association | 80 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 80 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 69 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 65 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 49 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 24 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 35221687301227 · Fort-de-France · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 35221687301227 · Fort-de-France · Association | 16 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Prestation de service | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 9 000 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 7 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 700 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 3522168732852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 5 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 35221687300781 · Paris 20e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 733 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 600 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 2 800 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 2 800 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 2 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 35221687302852 · Paris 19e Arrondissement · Association | 1 500 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.