CINE 32
association · Association · Auch · SIREN 347586992. 136 k€ reçus de l'État sur les 6 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 90 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 41 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 3 700 € |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 1 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 632 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 220 € |
Le détail des 6 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (119) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Soutien d'un projet | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 90 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Développement du cinémaet de l'audiovisuel | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 41 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 3 700 € |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 1 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 632 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 34758699200039 · Auch · Association | 220 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.