ASSOCIATION FRANCE ACTIVE
association · Association · Montreuil · SIREN 344891668. 831 k€ reçus de l'État sur les 4 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Stratégies économiques — Économie, finances et industrie | 395 k€ |
| Emploi outre-mer — Outre-Mer | 390 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 40 k€ |
| Interventions territoriales de l'État — Services du Premier ministre | 6 000 € |
Le détail des 4 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Stratégies économiques (305) | Économie, finances et industrie | Fonctionnement | SIRET 34489166800065 · Montreuil · Association | 395 k€ |
| Emploi outre-mer (138) | Outre-Mer | Soutien à la création d'emploi en outre-mer | SIRET 34489166800065 · Montreuil · Association | 390 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 34489166800065 · Montreuil · Association | 40 k€ |
| Interventions territoriales de l'État (162) | Services du Premier ministre | Subvention d'intervention territoriale | SIRET 34489166800065 · Montreuil · Association | 6 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.