ANRAT
association · Association · Montreuil · SIREN 344354220. 196 k€ reçus de l'État sur les 4 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 136 k€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 60 k€ |
| Enseignement scolaire public du second degré — Éducation nationale | 540 € |
Le détail des 4 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 34435422000040 · Montreuil · Association | 135 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 34435422000040 · Montreuil · Association | 60 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Prestation de service | SIRET 34435422000040 · Montreuil · Association | 542 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 34435422000040 · Montreuil · Association | 540 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.