ISSUE DE SECOURS : MAISON-RELAIS ET RIALTO-SOS FEMMES 38 (IDS)
association · Association · NAF 87.90B · GRENOBLE · SIREN 341201234. 1,1 M€ reçus de l'État sur les 7 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 967 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 67 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 38 k€ |
| Programme 364 | 20 k€ |
| Accès au droit et à la justice — Justice | 15 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 9 100 € |
Le détail des 7 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 681 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 34120123400026 · Grenoble · Association | 286 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 67 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 38 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 20 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 15 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 34120123400018 · Grenoble · Association | 9 100 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.