OPPELIA
association · Association · NAF 87.20B · PARIS · SIREN 326021177. 3,4 M€ reçus de l'État sur les 43 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 2,7 M€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 445 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 153 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 36 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 23 k€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 12 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 8 044 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 4 259 € |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 1 600 € |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 108 € |
Le détail des 43 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 32602117700448 · Paris 12e Arrondissement · Association | 1,8 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 32602117700455 · Villeurbanne · Association | 345 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 32602117700059 · Bures-sur-Yvette · Association | 280 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 32602117700323 · Paris 13e Arrondissement · Association | 238 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700448 · Paris 12e Arrondissement · Association | 125 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700448 · Paris 12e Arrondissement · Association | 124 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 32602117700273 · Lyon 1er Arrondissement · Association | 45 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700125 · Annecy · Association | 44 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 32602117700190 · Nantes · Association | 40 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 39 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700141 · Valence · Association | 37 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 32602117700125 · Annecy · Association | 31 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 32602117700455 · Villeurbanne · Association | 22 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 22 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 32602117700208 · Lons-le-Saunier · Association | 21 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700414 · Le Havre · Association | 20 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 32602117700539 · Blois · Association | 13 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700406 · Saint-Quentin · Association | 12 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 32602117700190 · Nantes · Association | 12 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700521 · La Roche-sur-Yon · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 32602117726 · Évry-Courcouronnes · Association | 10 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 9 534 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 32602117700323 · Paris 13e Arrondissement · Association | 9 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 8 300 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700190 · Nantes · Association | 8 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 7 672 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 7 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 32602117700414 · Le Havre · Association | 6 553 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700224 · Aurillac · Association | 6 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 32602117700539 · Blois · Association | 6 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 32602117700414 · Le Havre · Association | 5 366 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700380 · Troyes · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 326021177489 · Boulogne-Billancourt · Association | 5 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 4 600 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 32602117700471 · Sarcelles · Association | 4 239 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 4 159 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 32602117700059 · Bures-sur-Yvette · Association | 2 890 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 32602117700539 · Blois · Association | 1 600 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 32602117700026 · Évry-Courcouronnes · Association | 264 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 108 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 108 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 32602117700422 · Andrésy · Association | 100 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.