EMMAUS SOLIDARITE
association · Association · NAF 87.90B · PARIS · SIREN 317236248. 78,4 M€ reçus de l'État sur les 17 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 72,8 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 4,4 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 1 M€ |
| Programme 364 | 75 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 60 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 38 k€ |
Le détail des 17 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 66,8 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 2,3 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 1,9 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 1,6 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 880 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 801 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800082 · Mer · Association | 768 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 510 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 438 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 140 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 125 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 75 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture dans les lieux hébergeants des personnes médicalisés, agées, handicapées ou pour raison sociale | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 37 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 31723624800017 · Paris 1er Arrondissement · Association | 1 522 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.