GROUPE ESIEA (ESIEA)
association · Association · NAF 85.42Z · PARIS · SIREN 311349138. 1,2 M€ reçus de l'État sur les 9 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire — Enseignement supérieur et recherche | 1,1 M€ |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 36 k€ |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 34 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 27 k€ |
| Pilotage et ressources humaines — Services du Premier ministre | 9 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 9 050 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence — Europe et affaires étrangères | 5 000 € |
Le détail des 8 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Soutien à la recherche universitaire | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 1,1 M€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 36 k€ |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Pilotage et ressources humaines (624) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 9 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 9 050 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 7 144 € |
| Diplomatie culturelle et d'influence (185) | Europe et affaires étrangères | Diffusion de la culture française | SIRET 31134913800017 · Paris 5e Arrondissement · Association | 5 000 € |
Marchés publics — 2024-2026
| Acheteur | Montant | Marchés |
|---|---|---|
| Établissement public 130015407 | 282 k€ | 1 |
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
Chaque marché (1)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Établissement public 130015407 | Formation en mastère spécialisé au profit d'officiers du Ministère des Armées à l'ESIEA. | Éducation et formation 80300000 | Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable | 48 mois | 1 | Unitaire | FR | 282 k€ | n° 2742743 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.