CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE (CARPA)
association · Association · NAF 94.12Z · NANTES · SIREN 308648484. 1,3 M€ reçus de l'État sur les 35 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Accès au droit et à la justice — Justice | 1,1 M€ |
| Infrastructures et services de transports — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 62 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 61 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 21 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 20 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 3 144 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 3 000 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 3 000 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives — Services du Premier ministre | 2 167 € |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 1 505 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 1 500 € |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 1 002 € |
| Justice judiciaire — Justice | 500 € |
Le détail des 35 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1,1 M€ |
| Infrastructures et services de transports (203) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 62 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 18 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 16 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 13 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 10 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 4 984 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 4 600 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 4 400 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 4 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 4 000 € |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 3 144 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 3 130 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 3 000 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 3 000 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 2 750 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 2 750 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 2 271 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives (165) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 2 167 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 1 990 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 524 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 505 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 1 500 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 1 083 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 060 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 007 € |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 1 002 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 1 000 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 750 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 700 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400050 · Rennes · Association | 609 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 500 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 30864848400035 · Nantes · Association | 488 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.